デコレーションケーキメニュー表
| ・生デコ | ・モーツァルト ・グラサ-ジュジェノワーズ ・フォレノワール ・生チョコがけ |
・コポ ・ショコラティーヌ ・マルグリット |
・苺デコ ・フルーツデコ |
・キャラデコ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号(12cm) | 3100 | 3900 | 3100 | 3900 | 5500- |
| 5号(15cm) | 3900 | 4300 | 3900 | 4300 | 6500~ |
| 6号(18cm) | 4300 | 5500 | 4300 | 5500 | 7500~ |
| 7号(21cm) | 5500 | 7700 | 5500 | 7700 | 8600~ |
| 8号(24cm) | 7700 | 10000 | 7700 | ||
| 9号(27cm) | 10000 | 10000 | |||
| 10号(30cm) | 13000 | 13000 |
状況により多少、価格の変動がある場合がございます。詳細はお問い合わせください。


